baden.fm über UKW
Südbaden / Basel | 106.0 MHz | ||
Freiburg im Breisgau | 94.7 MHz | ||
Freiburg (Ost) / Kirchzarten | 107.7 MHz | ||
Titisee-Neustadt | 106.6 MHz |
baden.fm über Kabel (digital)
Im digitalen Kabelnetz von KabelBW (DVB-C Receiver erforderlich) empfangen Sie baden.fm auf Kanal S04.
baden.fm über DAB+
Sie empfangen baden.fm über DAB+ im Kanal 11b in Baden-Württemberg. Weitere Informationen zur DAB+ Verbreitung finden Sie auch unter https://www.dabplus.de/programme/
baden.fm über das Internet
hier finden Sie das Radioprogramm im Livestream
alternativ können Sie die radioplayer.de App für Ihr Smartphone verwenden, alle Infos dazu finden Sie hier.
baden.fm über Amazon Echo Smartspeaker
Über den baden.fm Skill können Sie baden.fm per Sprachbefehl hören. Außerdem direkt nach Wetter, Verkehr, Nachrichten und Blitzern fragen. Mehr über den Smartspeaker Empfang erfahren…
baden.fm über Kabel (analog)
Im analogen Kabelnetz von KabelBW empfangen Sie baden.fm in Ihrem Ort auf der folgenden Frequenz:
A |
|||
Achern | 95.85 MHz | ||
Appenweier | 95.85 MHz | ||
Au | 87.80 MHz | ||
Auggen | 88.35 MHz | ||
B |
|||
Brigachtal | 97.70 MHz | ||
Bad Säckingen | 88.35 MHz | ||
Berghaupten | 95.85 MHz | ||
Bräunlingen | 92.95 MHz | ||
Bad Krozingen | 87.80 MHz | ||
Bad Dürrheim | 91.85 und 100.00 MHz | ||
Bad Peterstal-Griesbach | 95.85 MHz | ||
Biberach | 95.85 MHz | ||
Brigachtal | 97.70 MHz | ||
Bonndorf | 97.40 MHz | ||
Blumberg | 99.80 MHz | ||
Breisach | 87.80 MHz | ||
D |
|||
Durbach | 95.85 MHz | ||
Dogern | 88.35 MHz | ||
Donaueschingen | 92.95 MHz | ||
Denzlingen | 87.80 MHz | ||
Dauchingen | 97.70 MHz | ||
E |
|||
Ettenheim | 95.85 MHz | ||
Emmendingen | 87.80 MHz | ||
F |
|||
Freiburg | 87.80 MHz | ||
Furtwangen | 105.30 MHz | ||
Friesenheim | 95.85 MHz | ||
G |
|||
Gütenbach | 105.30 MHz | ||
Geisingen | 107.55 MHz | ||
Gengenbach | 95.85 MHz | ||
Grenzach-Wyhlen | 88.35 MHz | ||
Gundelfingen | 87.80 MHz | ||
H |
|||
Haslach im Kinzigtal | 95.85 MHz | ||
Hausach | 95.85 MHz | ||
Hohberg | 95.85 MHz | ||
Herbolzheim | 95.85 MHz | ||
Hüfingen | 87.60 und 92.95 MHz | ||
Häusern | 97.70 MHz | ||
Höchenschwand | 97.70 MHz | ||
I |
|||
Immendingen | 91.85 MHz | ||
Inzlingen | 88.35 MHz | ||
Ihringen | 87.80 MHz | ||
K |
|||
Kehl | 100.20 MHz | ||
Kappel-Grafenhausen | 95.85 MHz | ||
Kippenheim | 95.85 MHz | ||
Königsfeld/Schw. | 97.70 MHz | ||
Kirchzarten | 87.80 MHz | ||
Küssaberg | 88.35 MHz | ||
L |
|||
Lahr | 95.85 MHz | ||
Lauchringen | 88.35 MHz | ||
Laufenburg | 88.35 MHz | ||
Lautenbach | 95.85 MHz | ||
Lörrach | 88.35 MHz | ||
M |
|||
Mönchweiler | 97.70 MHz | ||
Mahlberg | 95.85 MHz | ||
Maulburg | 88.35 MHz | ||
Merzhausen | 87.80 MHz | ||
Müllheim | 88.35 MHz | ||
Murg | 88.35 MHz | ||
N |
|||
Niedereschach | 97.70 MHz | ||
Neuenburg | 88.35 MHz | ||
O |
|||
Oberkirch | 95.85 MHz | ||
Offenburg | 95.85 MHz | ||
Ohlsbach | 95.85 MHz | ||
Ortenberg | 95.85 MHz | ||
P |
|||
Pfaffenweiler | 87.80 MHz | ||
R |
|||
Renchen | 95.85 MHz | ||
Ringsheim | 95.85 MHz | ||
Rust | 95.85 MHz | ||
Rheinfelden | 88.35 MHz | ||
S |
|||
Sasbach | 95.85 MHz | ||
Schluchsee | 100.45 MHz | ||
Schutterwald | 95.85 MHz | ||
St. Blasien | 97.70 MHz | ||
Schopfheim | 88.35 MHz | ||
Schwörstadt | 88.35 MHz | ||
Steinen | 88.35 MHz | ||
Schallstadt | 87.80 MHz | ||
Staufen | 87.80 MHz | ||
Seiting-Ober. | 91.85 MHz | ||
T |
|||
Talheim | 91.85 MHz | ||
Titisee-Neustadt | 95.05 MHz | ||
Todtnau | 102.15 MHz | ||
Teningen | 87.80 MHz | ||
U |
|||
Unterkirnach | 97.70 MHz | ||
V |
|||
Vöhrenbach | 105.30 MHz | ||
Villingen-Schwenningen | 97.70 MHz | ||
W |
|||
Waldkirch | 87.80 MHz | ||
Weil am Rhein | 88.35 MHz | ||
Wehr | 88.35 MHz | ||
Waldshut-Tiengen | 88.35 MHz | ||
Willstätt | 95.85 MHz | ||
Z |
|||
Zell am Harmersbach | 95.85 MHz |